Jay's Home
Discover the vibrant Flirty Flamingo, a colorful and fun 3-bed, 2-bath waterfront home in Wilton Manors, FL — just minutes from Fort Lauderdale's beaches, nightlife, and dining.
- Pool outdoor
- Fire place
- BBQ Area
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Discover the vibrant Flirty Flamingo, a colorful and fun 3-bed, 2-bath waterfront home in Wilton Manors, FL — just minutes from Fort Lauderdale's beaches, nightlife, and dining. This playful retreat is perfect for families, friends, or groups looking to relax, celebrate, or soak up South Florida's sunshine. What You'll Love: 🌴 Bright, joyful decor with tropical flair 🏊♂️ Private pool and waterfront lounge areas 🍹 Spacious kitchen + outdoor bar — ideal for cookouts and cocktails 🛏️ Cozy bedrooms with premium linens 📍 Great location with easy access to beaches, nightlife, and local hotspots 📶 Fast Wi-Fi, self-check-in, and free parking included Whether you're here to unwind poolside, explore Fort Lauderdale, or enjoy evenings by the water, the Flirty Flamingooffers a relaxed, unforgettable stay. Book today and make your South Florida getaway one for the books!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 5, 2026 | $419 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $494 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $465 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $438 | Not Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $333 | Not Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $344 | Not Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $311 | Not Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $580 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $775 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $775 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $665 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $535 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $506 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $398 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $526 | Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $608 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $618 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $528 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $408 | Not Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $398 | Not Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $419 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $421 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $498 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $493 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $415 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $483 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $489 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $596 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $695 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $719 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $610 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $486 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $486 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $510 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $624 | Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $712 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $731 | Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $645 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $516 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $522 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $548 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $679 | Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $732 | Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $737 | Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $609 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $470 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $477 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $500 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $613 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $716 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $724 | Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $610 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $463 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $333 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $431 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $472 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $463 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $411 | Not Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $420 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $303 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $316 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $402 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $475 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $471 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $379 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $295 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $295 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $295 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $345 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $412 | Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $427 | Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $349 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $295 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $295 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $295 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $387 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $466 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $517 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $387 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $295 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $295 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $295 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $367 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $439 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $459 | Available | 2 |
| May 3, 2026 | $356 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $295 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $295 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $295 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES









Select dates in Jay's Home
Explore Wilton Manors, FL
Things to know
Here are some things which you should know before booking Jay's Home